FONDO MUTUO CELFIN RENTA GLOBAL

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO CELFIN RENTA GLOBAL
RUN:
8404-2
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 29/12/2005 30/06/2007 1
B 29/12/2005 30/06/2007 1
C 29/12/2005 30/06/2007 1
I 29/12/2005 30/06/2007 1
C 01/07/2007 10/03/2008 1 C
C-APV APV 01/07/2007 10/03/2008 1 C
A-APV APV 01/07/2007 09/01/2011 14.3156 A
A 01/07/2007 27/06/2013 14.3156 A
B 01/07/2007 27/06/2013 1.0351 B
B-APV APV 01/07/2007 27/06/2013 1.0351 B
I 01/07/2007 27/06/2013 1.0643 I
I-APV APV 01/07/2007 27/06/2013 1.0643 I
Subir
Evalúa nuestro contenido